Transparency
Exchange fees and API coverage
An AUD order book is not the same as an instant-buy retail quote. CoinWharf labels every source by what is actually verified.
| Provider | Data type | Funding | Withdrawals | Fee source |
|---|---|---|---|---|
| BTC Markets | order book | Bank transfer: see provider(not modelled) | Public BTC withdrawal-fee API(integrated) | Provider |
| Independent Reserve | order book | Bank deposit: see provider(not modelled) | Public BTC withdrawal-fee API(integrated) | Provider |
| CoinJar Exchange | order book | PayID/bank: see provider(not modelled) | No verified API fee(unverified) | Provider |
| CoinSpot Markets | optional order book | PayID/bank: see provider(not modelled) | No verified API fee(unverified) | Provider |
| Kraken Pro | optional order book | Payment-method dependent(not modelled) | No verified native BTC withdrawal quote(unverified) | Provider |
| Digital Surge | retail quote pending provider permission | Not verified(not modelled) | Not verified(unverified) | Provider |
No live retail quotes, provider-specific funding fees, or unverified cryptocurrency withdrawal fees are included in exchange rankings. Additional CoinSpot and Kraken order-book adapters are disabled unless data-display permissions have been confirmed and explicitly enabled. Trading fee schedules are published rates, not account-specific executable quotes.